YDK-1011A 10寸工業平板電腦采用Intel?Celeron?J1900板載CPU,功耗僅10W,屏幕無線電阻觸摸屏,避免因屏幕尺寸小而產生誤觸現象,具有尺寸小巧、便于攜帶、性能穩定、結構堅固牢靠等特性。
產品型號 | YDK-1011A 10寸工業平板電腦 |
處理器 | Intel?Celeron?J1900,10W |
芯片組 | Intel?Celeron? Series SoC Processor,10W |
磁盤 | MSATA SSD 電子硬盤最大支持512G/SATA2.5"HDD可選 |
顯示 | Intel HD Graphics 核芯顯卡/共享內存 512MB/支持雙屏顯示最大 2560x1600 |
無線網絡 | 1個Mini-PCIe 插槽 |
音頻 | Line-in,line-out雙聲道HD音頻 |
USB | 4 x USB 3.0 |
內存 | 1個SO-DIMM DDR3L(1333MHz),最大支持 8GB 存儲 |
網口 | RJ-45x2Intel?I211, 10/100/1000Base-TX, 支持網絡喚醒功能 |
串口 | 4 × RS232 / 1 × RS485(RS485帶光電隔離)可選 |
看門狗 | System Reset, Programmable via Software from 1 to 255 Seconds |
數字I/O | 支持8位數字 I/O(可編程) |
操作系統 | Windows 7 (/WES7) 32/64-bit Windows 8.1 (64-bit) Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Linux |
機構電源 | |
箱體結構 | 鎂鋁合金壓鑄成型,高溫烤漆處理,后蓋設計了大面積的圓柱加鰭狀的散熱式箱體 |
表面處理 | 鋁鎂合面板涂覆工業金屬灰高溫烤漆,整機符合 NEMA Ip65 防護等級 |
安裝方式 | 支持嵌入式/壁掛式/桌面式/VESA 100mm 標準安裝孔,滿足多種安裝需求 |
散熱系統 | 被動式散熱 |
電源輸入 | DC 9~36V寬電壓輸入 |
重量 | 2.3kg |
總體尺寸 | 272 × 221 × 53 mm |
開孔尺寸 | 262 × 210 mm |
顏色 | 工業金屬灰 |
工作溫度 | -10℃~60℃ 工業SSD |
存儲溫度 | -40℃~80℃ |
相對濕度 | 5 to 90% RH |
振動 | 50~500Hz, 1.5g, 0.15mm |
沖擊- | 10G/peak(11ms sec) |
觸摸屏 | |
尺寸/類型 | 12.1"高溫五線模擬電阻式 |
分辨率 | 4096×4096 |
觸摸響應時間 | <5ms |
表面硬度 | 3H |
點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 |
筆劃壽命 | 250克力度,500萬次 |
透光率 | 81%以上 |
液晶顯示屏 | |
尺寸/類型 | 12.1 TFT LCD |
分辨率 | 1024×768 |
最大色彩 | 16.7M |
反應時間 | 8 ms |
背光 | WLED |
背光 MTBF | 50,000 小時 |
亮度 | 350 cd/㎡ |
最大視角 | (H)160/(V)140 |
YDK-1011A 10寸工業平板電腦因其本身的優良特性,廣泛應用于工業自動化過程控制、智能電力控制、數控設備制造、環保監測、制藥設備、食品包裝機械、機器視覺檢測、風電監控、太陽能拉晶爐、輪胎硫化機等工業現場環境。
1.10寸工業平板電腦輸入電壓:9-36V(DC插頭,60W工業適配器)
2.10寸工業平板電腦開機方式:上電自啟動(可設置為點擊開關按鈕啟動)
4.附帶配件明細:1.8米長3pin電源線、12V/5A適配器、配件包、品牌鍵鼠套裝(選配)、包裝紙箱
注:以上參數僅供參考,如有變更恕不另行通知!【實時準確參數請咨詢網站在線客服】
煜鼎工控機產品中心